Légumes en proportion variable (petits pois, carottes), eau, sucre, sel
Source de protéines
pour 100g | et par portion de 130g | |
---|---|---|
Energie en kJ | 254 kJ | 337 kJ |
Energie en kcal | 61 kcal | 80 kcal |
Matières grasses (g) | 0,5 g | 0,7 g |
- dont AG Saturés (g) | 0,1 g | 0,1 g |
Glucides (g) | 8,3 g | 11 g |
- dont Sucres (g) | 3,2 g | 4,2 g |
Fibres Alimentaires (g) | 4,2 g | 5,5 g |
Protéines (g) | 3,6 g | 4,7 g |
Sel (g) | 0,58 g | 0,75 g |
Réchauffer avec le jus, quelques minutes à la casserole ou au micro-onde dans un récipient adapté.
A conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité